Balón coronario sin liberación de fármaco, de intercambio rápido.
Semi complaciente.
Excelente flexibilidad, trazabilidad y capacidad de entrega.
CTO en nombre de códigos indica no complaciente. Diseñado para tratar oclusiones totales crónicas.
| Código | Descripción |
| 5021711 | SeQuent NEO CTO 1.25 x 10 mm |
| 5021712 | SeQuent NEO CTO 1.5 x 10 mm |
| 5021713 | SeQuent NEO 2.0 x 10 mm |
| 5021714 | SeQuent NEO 2.25 x 10 mm |
| 5021715 | SeQuent NEO 2.5 x 10 mm |
| 5021716 | SeQuent NEO 2.75 x 10 mm |
| 5021717 | SeQuent NEO 3.0 x 10 mm |
| 5021718 | SeQuent NEO 3.5 x 10 mm |
| 5021719 | SeQuent NEO 4.0 x 10 mm |
| 5021721 | SeQuent NEO CTO 1.25 x 15 mm |
| 5021722 | SeQuent NEO CTO 1.5 x 15 mm |
| 5021723 | SeQuent NEO 2.0 x 15 mm |
| 5021724 | SeQuent NEO 2.25 x 15 mm |
| 5021725 | SeQuent NEO 2.5 x 15 mm |
| 5021726 | SeQuent NEO 2.75 x 15 mm |
| 5021727 | SeQuent NEO 3.0 x 15 mm |
| 5021728 | SeQuent NEO 3.5 x 15 mm |
| 5021729 | SeQuent NEO 4.0 x 15 mm |
| 5021731 | SeQuent NEO CTO 1.25 x 20 mm |
| 5021732 | SeQuent NEO CTO 1.5 x 20 mm |
| 5021733 | SeQuent NEO 2.0 x 20 mm |
| 5021734 | SeQuent NEO 2.25 x 20 mm |
| 5021735 | SeQuent NEO 2.5 x 20 mm |
| 5021736 | SeQuent NEO 2.75 x 20 mm |
| 5021737 | SeQuent NEO 3.0 x 20 mm |
| 5021738 | SeQuent NEO 3.5 x 20 mm |
| 5021739 | SeQuent NEO 4.0 x 20 mm |
| 5021743 | SeQuent NEO 2.0 x 25 mm |
| 5021744 | SeQuent NEO 2.25 x 25 mm |
| 5021745 | SeQuent NEO 2.5 x 25 mm |
| 5021746 | SeQuent NEO 2.75 x 25 mm |
| 5021747 | SeQuent NEO 3.0 x 25 mm |
| 5021747 | SeQuent NEO 3.0 x 25 mm |
| 5021748 | SeQuent NEO 3.5 x 25 mm |
| 5021749 | SeQuent NEO 4.0 x 25 mm |
| 5021753 | SeQuent NEO 2.0 x 30 mm |
| 5021754 | SeQuent NEO 2.25 x 30 mm |
| 5021755 | SeQuent NEO 2.5 x 30 mm |
| 5021756 | SeQuent NEO 2.75 x 30 mm |
| 5021757 | SeQuent NEO 3.0 x 30 mm |
| 5021758 | SeQuent NEO 3.5 x 30 mm |
| 5021759 | SeQuent NEO 4.0 x 30 mm |
